- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238.000€ | |
| AMD106 | Casa / Xalet | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMR211 | Casa / Xalet | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Riumar | 9 | 75.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Deltebre | 15 | 95.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Deltebre | 93 | 14 | 95.000€ | ||
| ADO0001 | Casa adossada | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95.000€ | |
| PIS0004 | Apartament | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85.000€ | |
| AMD-106B | Casa / Xalet | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17