- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Riumar | 9 | 75.000€ | |||
| LOC0001 | Forretningslokale | Deltebre | 93 | 14 | 95.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Deltebre | 15 | 95.000€ | |||
| PIS0002 | Lejlighed | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95.000€ | |
| AMD106 | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMD-106B | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Deltebre | 70 | 24 | 87.000€ | ||
| PIS0001 | Lejlighed | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| AMR211 | Villa | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 17