- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Deltebre | 93 | 14 | 95.000€ | ||
| PIS0003 | Wohnung | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95.000€ | |
| PIS0004 | Apartment | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85.000€ | |
| AMR3026 | Apartment | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Deltebre | 70 | 24 | 87.000€ | ||
| ADO0001 | Reihenhaus | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Deltebre | 15 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17