- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Landhaus | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238.000€ | |
| AMR211 | Villa | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320.000€ | |
| AMR3026 | Apartment | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170.000€ | |
| AMD106 | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMD-106B | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Riumar | 9 | 75.000€ | |||
| PIS0004 | Apartment | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Deltebre | 70 | 24 | 87.000€ | ||
| PIS0002 | Wohnung | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Deltebre | 15 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17