- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotelli | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238000€ | |
| AMD106 | Omakotitalo | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289000€ | |
| AMR211 | Omakotitalo | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320000€ | |
| AMD-106B | Omakotitalo | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289000€ | |
| AMR3026 | Huoneisto | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17