- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238 000 € | |
| AMD106 | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| AMR211 | Villa | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320 000 € | |
| AMD-106B | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| AMR3026 | Appartement | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 17