- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238.000€ | |
| AMD106 | Villetta | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMR211 | Villetta | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320.000€ | |
| AMD-106B | Villetta | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMR3026 | Appartamento | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 17