- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Riumar | 10 | 679 | 54 | €940.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Riumar | 4 | 139 | 35 | €349.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Riumar | 2 | 59 | 21 | €170.000 | |
| PIS0001 | Flat | Deltebre | 2 | 57 | 25 | €95.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Deltebre | 15 | €95.000 | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Deltebre | 93 | 14 | €95.000 | ||
| PIS0003 | Flat | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | €95.000 | |
| PIS0002 | Flat | Deltebre | 2 | 62 | 18 | €90.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Deltebre | 70 | 24 | €87.000 | ||
| PIS0004 | Appartement | Deltebre | 1 | 46 | 21 | €85.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Riumar | 9 | €75.000 | |||
| AMD106 | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | €289.000 |
Objecten 1 tot 12 van 17