- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Riumar | 9 | €75.000 | |||
| LOC0001 | Loja | Deltebre | 93 | 14 | €95.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Deltebre | 15 | €95.000 | |||
| PIS0002 | Apartamento | Deltebre | 2 | 62 | 18 | €90.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Riumar | 2 | 59 | 21 | €170.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Deltebre | 1 | 46 | 21 | €85.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | €95.000 | |
| AMD106 | Moradia isolada | Deltebre | 3 | 211 | 23 | €289.000 | |
| AMD-106B | Moradia isolada | Deltebre | 3 | 211 | 23 | €289.000 | |
| LOC0002 | Loja | Deltebre | 70 | 24 | €87.000 | ||
| PIS0001 | Apartamento | Deltebre | 2 | 57 | 25 | €95.000 | |
| AMR211 | Moradia isolada | Riumar | 3 | 129 | 27 | €320.000 |
Mostrando 1 a 12 de 17