- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Riumar | 10 | 679 | 54 | €940.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Riumar | 4 | 139 | 35 | €349.000 | |
| AMR211 | Moradia isolada | Riumar | 3 | 129 | 27 | €320.000 | |
| AMD106 | Moradia isolada | Deltebre | 3 | 211 | 23 | €289.000 | |
| AMD-106B | Moradia isolada | Deltebre | 3 | 211 | 23 | €289.000 | |
| MAS0001 | Masia | Deltebre | 3 | 204 | 32 | €238.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Riumar | 2 | 59 | 21 | €170.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Deltebre | 4 | 173 | 35 | €170.000 | |
| AMR3026 | Apartamento | Riumar | 3 | 89 | 50 | €169.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Deltebre | 2 | 57 | 25 | €95.000 | |
| PAR0002 | Lote | Deltebre | 15 | €95.000 | |||
| LOC0001 | Loja | Deltebre | 93 | 14 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 17