- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238.000€ | |
| AMD106 | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMR211 | Casa / Chalet | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320.000€ | |
| AMD-106B | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMR3026 | Apartamento | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17