- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Отели | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940 000 € | |
| AMD106 | Вилла | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| AMD-106B | Вилла | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349 000 € | |
| AMR211 | Вилла | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Deltebre | 93 | 14 | 95 000 € | ||
| AMR3026 | Апартамент | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169 000 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Deltebre | 70 | 24 | 87 000 € | ||
| PIS0002 | Квартира | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 17