- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Апартамент | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85 000 € | |
| AMR3026 | Апартамент | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169 000 € | |
| AMD106 | Вилла | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| AMR211 | Вилла | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320 000 € | |
| AMD-106B | Вилла | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Riumar | 9 | 75 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Deltebre | 15 | 95 000 € | |||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Deltebre | 93 | 14 | 95 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Deltebre | 70 | 24 | 87 000 € | ||
| MAS0001 | Дом в деревне | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 17