- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lägenhet | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238000€ | |
| AMD106 | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289000€ | |
| AMR211 | Villa | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Riumar | 9 | 75000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Deltebre | 15 | 95000€ | |||
| LOC0001 | Affärslokal | Deltebre | 93 | 14 | 95000€ | ||
| ADO0001 | Radhus | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85000€ | |
| AMD-106B | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 17