- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940.000€ | |
| AMR3026 | Lejlighed | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238.000€ | |
| AMR211 | Villa | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Deltebre | 70 | 24 | 87.000€ | ||
| AMD106 | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| AMD-106B | Villa | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 17