- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Riumar | 9 | 75 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Deltebre | 15 | 95 000 € | |||
| LOC0001 | Lokal | Deltebre | 93 | 14 | 95 000 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Deltebre | 70 | 24 | 87 000 € | ||
| PIS0004 | Leiligheter | Deltebre | 1 | 46 | 21 | 85 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Deltebre | 2 | 57 | 25 | 95 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Riumar | 2 | 59 | 21 | 170 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238 000 € | |
| AMD106 | Enebolig | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| AMR211 | Enebolig | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320 000 € | |
| AMD-106B | Enebolig | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 17