- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Riumar | 10 | 679 | 54 | 940 000 € | |
| AMD106 | Enebolig | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| AMD-106B | Enebolig | Deltebre | 3 | 211 | 23 | 289 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Deltebre | 3 | 204 | 32 | 238 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Deltebre | 4 | 173 | 35 | 170 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Riumar | 4 | 139 | 35 | 349 000 € | |
| AMR211 | Enebolig | Riumar | 3 | 129 | 27 | 320 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Sant Jaume d'Enveja | 4 | 110 | 22 | 95 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Deltebre | 93 | 14 | 95 000 € | ||
| AMR3026 | Leiligheter | Riumar | 3 | 89 | 50 | 169 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Deltebre | 70 | 24 | 87 000 € | ||
| PIS0002 | Leilighet | Deltebre | 2 | 62 | 18 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 17